Runde #: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
Dato: | 10. mar | 17. mar | 07. apr | 25. apr | 08. maj | 20. maj | 30. maj | 03. jun | 20. jun | 03. jul | 14. jul | 31. jul | 12. aug | 29. aug | |||||
Type: | Major | Major | Major | ||||||||||||||||
Plac. | Navn | Total | Tællende | Spillet | Bane: | REE | Vallø | Rønnede | |||||||||||
1 | Henrik O. | 54,0 | 3 | 3 | 19 | 16 | 19 | ||||||||||||
2 | Hardy G. | 48,0 | 3 | 3 | 12 | 17 | 19 | ||||||||||||
3 | Jørn J. | 38,0 | 2 | 2 | 18 | 20 | |||||||||||||
4 | Nikolaj S. | 35,0 | 2 | 2 | 17 | 18 | |||||||||||||
5 | Morten B. | 34,0 | 2 | 2 | 17 | 17 | |||||||||||||
6 | Thomas T. | 31,0 | 2 | 2 | 15 | 16 | |||||||||||||
7 | Jane R. | 29,0 | 2 | 2 | 14 | 15 | |||||||||||||
8 | Thomas L. | 28,0 | 2 | 2 | 14 | 14 | |||||||||||||
9 | Gitte N. | 27,0 | 2 | 2 | 13 | 14 | |||||||||||||
10 | Bernt C. | 24,0 | 2 | 2 | 12 | 12 | |||||||||||||
11 | Jakob L. | 20,0 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
12 | Tom R. | 20,0 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
13 | Jesper M. | 19,0 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||
14 | Walther H. | 15,0 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||
15 | Ulla G. | 13,0 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
Ib O. | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Ivan S. | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Ole H. | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Allan B. | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Den bedste Major runde giver 1,5 x point. Øvrige Major runder tæller som almindelige runder. |